Napój kokosowy z ryżem - Alpro dostarcza (100g): | na zdjęciu 1 000 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 20 kcal | 200 kcal | |
Węglowodany | 2,7 g | 27 g | |
Cukry | 1,9 g | 19 g | |
Sól | 0,13 g | 1,3 g | |
Białko | 0,1 g | 1 g | |
Tłuszcze | 0,9 g | 9 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,9 g | 9 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies