Danio serek homogenizowany o smaku waniliowym dostarcza (100g): | na zdjęciu 165 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 101 kcal | 166,65 kcal | |
Węglowodany | 13,9 g | 22,935 g | |
Cukry | 12,5 g | 20,625 g | |
Sól | 0,1 g | 0,165 g | |
Białko | 4,9 g | 8,085 g | |
Tłuszcze | 2,9 g | 4,785 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,9 g | 3,135 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
kolejna rzecz, ktora jem i zawiera syrop glukozowo-fruktozowy ;/
odpowiedz
nic nie mów, mam tak samo jak Ty. Niby z nazwy zdrowe produkty, a w składzie sama chemia.
odpowiedz