| Pilos Masło dostarcza (100g): | na zdjęciu 200 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 742 kcal | 1 484 kcal | |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,8 g | |
| Cukry | 0,4 g | 0,8 g | |
| Sól | 0,02 g | 0,04 g | |
| Białko | 0,6 g | 1,2 g | |
| Tłuszcze | 82 g | 164 g | |
| Tłuszcze nasycone | 56 g | 112 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies