| Fasola czerwona konserwowa Nasza spiżarnia dostarcza (100g): | na zdjęciu 240 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 242,4 kcal | |
| Błonnik | 7,7 g | 18,48 g | |
| Węglowodany | 12 g | 28,8 g | |
| Cukry | 1 g | 2,4 g | |
| Sól | 1 g | 2,4 g | |
| Białko | 8,1 g | 19,44 g | |
| Tłuszcze | 0,6 g | 1,44 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies