Jogurt naturalny 2% tłuszczu dr Milk dostarcza (100g): | na zdjęciu 170 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 50 kcal | 85 kcal | |
Węglowodany | 4,6 g | 7,82 g | |
Cukry | 4,3 g | 7,31 g | |
Sól | 0,1 g | 0,17 g | |
Białko | 3,5 g | 5,95 g | |
Tłuszcze | 2 g | 3,4 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,4 g | 2,38 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
w składzie są tylko żywe kultury bakterii? czy coś zostało pominięte?
odpowiedz