| Ketchup pikantny Kotlin dostarcza (100g): | na zdjęciu 950 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 99 kcal | 940,5 kcal | |
| Węglowodany | 22 g | 209 g | |
| Cukry | 22 g | 209 g | |
| Sól | 2 g | 19 g | |
| Białko | 1,3 g | 12,35 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 4,75 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,95 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies