| Plony Natury - Płatki owsiane górskie dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 363 kcal | 1 815 kcal | |
| Błonnik | 10 g | 50 g | |
| Węglowodany | 60 g | 300 g | |
| Cukry | 1,8 g | 9 g | |
| Sól | 0,02 g | 0,1 g | |
| Białko | 13 g | 65 g | |
| Tłuszcze | 5,7 g | 28,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,2 g | 6 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies