Makaron rurki Firenze dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 358 kcal | 1 790 kcal | |
Węglowodany | 70 g | 350 g | |
Cukry | 3,8 g | 19 g | |
Sól | 0,01 g | 0,05 g | |
Białko | 15 g | 75 g | |
Tłuszcze | 1,6 g | 8 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,6 g | 3 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies