| Mleczna dolina Mleko 0.5% Prawdziwe dostarcza (100g): | na zdjęciu 1 000 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 35 kcal | 350 kcal | |
| Węglowodany | 4,7 g | 47 g | |
| Cukry | 4,7 g | 47 g | |
| Sól | 0,1 g | 1 g | |
| Białko | 3 g | 30 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,3 g | 3 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies