Koncentrat pomidorowy 30%. Zawartość 30% +/-2%. Produkt pasteryzowany.
| Madero koncentrat pomidorowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 190 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 104 kcal | 197,6 kcal | |
| Błonnik | 2,5 g | 4,75 g | |
| Węglowodany | 18 g | 34,2 g | |
| Cukry | 14 g | 26,6 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,19 g | |
| Białko | 4,9 g | 9,31 g | |
| Tłuszcze | 0,8 g | 1,52 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,19 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies