| FruVita Jogurt z kawałkami owoców - jagoda dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 99 kcal | 396 kcal | |
| Węglowodany | 16,1 g | 64,4 g | |
| Cukry | 14,9 g | 59,6 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,4 g | |
| Białko | 2,7 g | 10,8 g | |
| Tłuszcze | 2,5 g | 10 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 6 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko pasteryzowane, cukier, jagody 8% (owoce, przecier z zagęszczonego przecieru), skrobia modyfikowana kukurydziana, białka mleka, odtłuszczone mleko w proszku, aromat naturalny, koncentrat z marchwi, winogron i aronii, żywe kultury bakterii jogurtowych.
IleKcal.pl Polityka plików cookies