| Snack Day Craks - krakersy solone dostarcza (100g): | na zdjęciu 180 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 484 kcal | 871,2 kcal | |
| Błonnik | 3 g | 5,4 g | |
| Węglowodany | 60 g | 108 g | |
| Cukry | 4,8 g | 8,64 g | |
| Sól | 0,9 g | 1,62 g | |
| Białko | 10 g | 18 g | |
| Tłuszcze | 22 g | 39,6 g | |
| Tłuszcze nasycone | 12 g | 21,6 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mąka pszenna, olej palmowy, tłuszcze roślinne (kokos, palma), substancje spulchniające: węglany amonu, węglany sodu; jęczmienny ekstrakt słodowy, glukoza, sól, jaja w proszku, emulgator: lecytyna (soja).
Może zawierać nasiona sezamu i mleko.
IleKcal.pl Polityka plików cookies