Haribo - Pianki dostarcza (100g): | na zdjęciu 175 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 333 kcal | 582,75 kcal | |
Węglowodany | 80 g | 140 g | |
Cukry | 68 g | 119 g | |
Sól | 0,02 g | 0,035 g | |
Białko | 3,5 g | 6,125 g | |
Tłuszcze | 0,5 g | 0,875 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,175 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Syrop glukozowy, cukier, dekstroza, woda, stabilizator: sorbitol; żelatyna, aromat, barwniki: karmina, kurkumina, chlorofili i chlorofilin kompleksy miedziowe.
IleKcal.pl Polityka plików cookies