| Delikate Serek śmietankowy w plastrach - ziołowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 307 kcal | 460,5 kcal | |
| Węglowodany | 3 g | 4,5 g | |
| Cukry | 2 g | 3 g | |
| Sól | 1 g | 1,5 g | |
| Białko | 8,4 g | 12,6 g | |
| Tłuszcze | 29 g | 43,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 19 g | 28,5 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Serek śmietankowy, żelatyna wieprzowa, substancje zagęszczające: E407, E410, E412, sól, zioła 0,6%, regulator kwasowości E330.
IleKcal.pl Polityka plików cookies