Produkt pasteryzowany. Masa netto 400 gramów, masa netto po odsączeniu 240 gramów. Podane wartości odżywcze dotyczą produktu po odsączeniu.
Nasza spiżarnia - Pomidory całe bez skórki dostarcza (100g): | na zdjęciu 240 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 35 kcal | 84 kcal | |
Węglowodany | 7,5 g | 18 g | |
Cukry | 5,1 g | 12,24 g | |
Sól | 0,35 g | 0,84 g | |
Białko | 1,2 g | 2,88 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Pomidory (60%), sok pomidorowy, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
IleKcal.pl Polityka plików cookies