| Unifreeze - Szpinak całe młode liście dostarcza (100g): | na zdjęciu 450 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 90 kcal | |
| Węglowodany | 2,7 g | 12,15 g | |
| Cukry | 0,2 g | 0,9 g | |
| Sól | 0,105 g | 0,472 g | |
| Białko | 2,3 g | 10,35 g | |
| Tłuszcze | 0,4 g | 1,8 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,18 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Liście szpinaku. Może zwierać seler.
IleKcal.pl Polityka plików cookies