| FruVita Jogurt z kawałkami owoców - banan dostarcza (100g): | na zdjęciu 350 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 104 kcal | 364 kcal | |
| Węglowodany | 15 g | 52,5 g | |
| Cukry | 14,3 g | 50,05 g | |
| Sól | 0,15 g | 0,525 g | |
| Białko | 3,8 g | 13,3 g | |
| Tłuszcze | 2,8 g | 9,8 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g | 6,65 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko, banany i mus bananowy z koncentratu (9%), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, aromat, żywe kultury bakterii.
IleKcal.pl Polityka plików cookies