Jogurt owoce leśne.
FruVita - Jogurt z owocami leśnymi dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 98 kcal | 147 kcal | |
Węglowodany | 15,3 g | 22,95 g | |
Cukry | 14,8 g | 22,2 g | |
Sól | 0,15 g | 0,225 g | |
Białko | 3,3 g | 4,95 g | |
Tłuszcze | 2,5 g | 3,75 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 2,25 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies