Kukurydza Gold Dawton dostarcza (100g): | na zdjęciu 340 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 77 kcal | 261,8 kcal | |
Błonnik | 2,8 g | 9,52 g | |
Węglowodany | 11 g | 37,4 g | |
Cukry | 5,2 g | 17,68 g | |
Sól | 0,45 g | 1,53 g | |
Białko | 2,9 g | 9,86 g | |
Tłuszcze | 1,8 g | 6,12 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,4 g | 1,36 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies