Rama margaryna o zmniejszonej zawartości tłuszczu 60 % dostarcza (100g): | na zdjęciu 550 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 532 kcal | 2 926 kcal | |
Węglowodany | 0,5 g | 2,75 g | |
Cukry | 0,5 g | 2,75 g | |
Sól | 0,32 g | 1,76 g | |
Białko | 0,5 g | 2,75 g | |
Tłuszcze | 60 g | 330 g | |
Tłuszcze nasycone | 18 g | 99 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies