Nutella - Krem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao dostarcza (100g): | na zdjęciu 350 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 546 kcal | 1 911 kcal | |
Węglowodany | 57,6 g | 201,6 g | |
Cukry | 56,8 g | 198,8 g | |
Sól | 0,114 g | 0,399 g | |
Tłuszcze | 31,6 g | 110,6 g | |
Tłuszcze nasycone | 11 g | 38,5 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
powinni to wycofać bo to sama chemia i shit który nas truje i doprowadza do nowotworów a ludzie się zachwycają nie mając świadomości co jest w środku
odpowiedz
Dlaczego ją wycofują? Co jest nie tak ze składnikami?
odpowiedz
Uwwwwwwwwwwwwwielbiam Nutelle! Smak młodości :) jadłabym łyżką, ale te kalorie :-(
odpowiedz