| Delicatto Serek czerwona i czarna porzeczka dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 137 kcal | 205,5 kcal | |
| Węglowodany | 14 g | 21 g | |
| Cukry | 13 g | 19,5 g | |
| Sól | 0,04 g | 0,06 g | |
| Białko | 5,7 g | 8,55 g | |
| Tłuszcze | 6,5 g | 9,75 g | |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g | 6,45 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies