| Kukurydza konserwowa - Dawtona dostarcza (100g): | na zdjęciu 220 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 126 kcal | 277,2 kcal | |
| Błonnik | 3,9 g | 8,58 g | |
| Węglowodany | 24 g | 52,8 g | |
| Cukry | 2,2 g | 4,84 g | |
| Sól | 0,68 g | 1,496 g | |
| Białko | 2,9 g | 6,38 g | |
| Tłuszcze | 1,2 g | 2,64 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,2 g | 0,44 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies