| Hochland Masdamer ser żółty w plastrach dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 345 kcal | 517,5 kcal | |
| Węglowodany | 1,8 g | 2,7 g | |
| Cukry | 0,5 g | 0,75 g | |
| Sól | 1 g | 1,5 g | |
| Białko | 26 g | 39 g | |
| Tłuszcze | 26 g | 39 g | |
| Tłuszcze nasycone | 18 g | 27 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies