Kukurydza słodka Nasza spiżarnia dostarcza (100g): | na zdjęciu 285 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 80 kcal | 228 kcal | |
Błonnik | 3,6 g | 10,26 g | |
Węglowodany | 11 g | 31,35 g | |
Cukry | 5,6 g | 15,96 g | |
Sól | 0,4 g | 1,14 g | |
Białko | 3 g | 8,55 g | |
Tłuszcze | 1,9 g | 5,415 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,4 g | 1,14 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies