Śmietana 12% Miletto dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 139 kcal | 556 kcal | |
Węglowodany | 4,9 g | 19,6 g | |
Cukry | 4,2 g | 16,8 g | |
Sól | 0,1 g | 0,4 g | |
Białko | 2,9 g | 11,6 g | |
Tłuszcze | 12 g | 48 g | |
Tłuszcze nasycone | 7,8 g | 31,2 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies