| Mleko 3,2% Hula Krasula dostarcza (100g): | na zdjęciu 1 000 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 60 kcal | 600 kcal | |
| Węglowodany | 4,8 g | 48 g | |
| Cukry | 4,8 g | 48 g | |
| Sól | 0,1 g | 1 g | |
| Białko | 3 g | 30 g | |
| Tłuszcze | 3,2 g | 32 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g | 19 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies