| Serek topiony kremowy gouda Fasti dostarcza (100g): | na zdjęciu 100 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 298 kcal | 298 kcal | |
| Węglowodany | 5,7 g | 5,7 g | |
| Cukry | 4,5 g | 4,5 g | |
| Sól | 1,2 g | 1,2 g | |
| Białko | 8 g | 8 g | |
| Tłuszcze | 27 g | 27 g | |
| Tłuszcze nasycone | 17 g | 17 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies