Tortilla pszenna PANO dostarcza (100g): | na zdjęciu 245 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 312 kcal | 764,4 kcal | |
Błonnik | 2 g | 4,9 g | |
Węglowodany | 51 g | 124,95 g | |
Cukry | 2,3 g | 5,635 g | |
Sól | 1 g | 2,45 g | |
Białko | 9,5 g | 23,275 g | |
Tłuszcze | 7,3 g | 17,885 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,9 g | 2,205 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies