| Śmietanka 18% Jana dostarcza (100g): | na zdjęciu 200 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kcal | 372 kcal | |
| Węglowodany | 3,6 g | 7,2 g | |
| Cukry | 3,6 g | 7,2 g | |
| Sól | 0,09 g | 0,18 g | |
| Białko | 2,5 g | 5 g | |
| Tłuszcze | 18 g | 36 g | |
| Tłuszcze nasycone | 11 g | 22 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies