| Złote paluszki rybne - Frosta dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 185 kcal | 555 kcal | |
| Węglowodany | 14 g | 42 g | |
| Cukry | 0,7 g | 2,1 g | |
| Sól | 1,3 g | 3,9 g | |
| Białko | 13,1 g | 39,3 g | |
| Tłuszcze | 8,2 g | 24,6 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 3 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies