| Syrop o smaku waniliowym Cafe Bella dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 345 kcal | 1 725 kcal | |
| Węglowodany | 86 g | 430 g | |
| Cukry | 86 g | 430 g | |
| Sól | 0,01 g | 0,05 g | |
| Białko | 0,5 g | 2,5 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 2,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,5 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies