Jogurt kiwi FruVita dostarcza (100g): | na zdjęciu 350 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 111 kcal | 388,5 kcal | |
Węglowodany | 16,8 g | 58,8 g | |
Cukry | 16,3 g | 57,05 g | |
Sól | 0,18 g | 0,63 g | |
Białko | 3,6 g | 12,6 g | |
Tłuszcze | 2,7 g | 9,45 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,8 g | 6,3 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies