| Fasola piękny jaś karłowy Plony natury dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 303 kcal | 1 515 kcal | |
| Błonnik | 21 g | 105 g | |
| Węglowodany | 43 g | 215 g | |
| Cukry | 9,3 g | 46,5 g | |
| Sól | 0,01 g | 0,05 g | |
| Białko | 20 g | 100 g | |
| Tłuszcze | 1,3 g | 6,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,2 g | 1 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies