| Fistaszki Piotr i Paweł dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 581 kcal | 2 324 kcal | |
| Błonnik | 7,3 g | 29,2 g | |
| Węglowodany | 12 g | 48 g | |
| Cukry | 6,4 g | 25,6 g | |
| Sól | 0,04 g | 0,16 g | |
| Białko | 26 g | 104 g | |
| Tłuszcze | 46 g | 184 g | |
| Tłuszcze nasycone | 6,1 g | 24,4 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies