Wartości odżywcze
| Maxer XXL dostarcza (100g): | na zdjęciu 50 g dostarcza: |
|---|
| Wartość energetyczna | 565 kcal | 282,5 kcal |
|---|
| Błonnik | 3,4 g | 1,7 g |
|---|
| Węglowodany | 60,4 g | 30,2 g |
|---|
| Cukry | 39,8 g | 19,9 g |
|---|
| Sól | 0,31 g | 0,155 g |
|---|
| Białko | 6,2 g | 3,1 g |
|---|
| Tłuszcze | 32,4 g | 16,2 g |
|---|
| Tłuszcze nasycone | 17,5 g | 8,75 g |
|---|
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Skład
czekolada deserowa (39.9%) (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakao, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcze roślinne (palmowy, shea, ilipe), emulator (lecytyny), tłuszcz mleczny, Mąka pszenna, olej palmowy, cukier, serwatka w proszku (z mleka), kakao w proszku (1.0%) o obniżonej zawartości tłuszczu, mleko w proszku, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), emulator (lecytyny), Sól, Może zawierać śladowe ilości: orzechów ziemnych, orzechów i soi.