Opakowanie 150g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
Przechowywać w temperaturze do -21C
| Delikate Puszysty serek twarogowy śmietankowy z cebulą i szczypiorkiem dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 241 kcal | 361,5 kcal | |
| Węglowodany | 3,9 g | 5,85 g | |
| Cukry | 3,8 g | 5,7 g | |
| Sól | 0,75 g | 1,125 g | |
| Białko | 6,9 g | 10,35 g | |
| Tłuszcze | 22 g | 33 g | |
| Tłuszcze nasycone | 14 g | 21 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies