Mleczna dolina Śmietanka 30% tłuszczu dostarcza (100g): | na zdjęciu 330 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 292 kcal | 963,6 kcal | |
Węglowodany | 3,3 g | 10,89 g | |
Cukry | 3,3 g | 10,89 g | |
Sól | 0,08 g | 0,264 g | |
Białko | 2,2 g | 7,26 g | |
Tłuszcze | 30 g | 99 g | |
Tłuszcze nasycone | 18 g | 59,4 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies