Może zawierać gluten.
Bakoma Pro Men z owocami leśnymi dostarcza (100g): | na zdjęciu 250 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 84 kcal | 210 kcal | |
Węglowodany | 9 g | 22,5 g | |
Cukry | 8,9 g | 22,25 g | |
Sól | 0,1 g | 0,25 g | |
Białko | 8 g | 20 g | |
Tłuszcze | 1,8 g | 4,5 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,3 g | 3,25 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies