Może zawierać gluten.
| Bakoma Pro Men z mango dostarcza (100g): | na zdjęciu 230 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 84 kcal | 193,2 kcal | |
| Węglowodany | 9 g | 20,7 g | |
| Cukry | 8,9 g | 20,47 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,23 g | |
| Białko | 8 g | 18,4 g | |
| Tłuszcze | 1,8 g | 4,14 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,3 g | 2,99 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies