Kokosowe smakołyki z chrupiącego wafelka z całym migdałem w środku.
| Raffaello Ferrero dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 628 kcal | 942 kcal | |
| Węglowodany | 38,3 g | 57,45 g | |
| Cukry | 33,3 g | 49,95 g | |
| Sól | 0,305 g | 0,457 g | |
| Białko | 7,2 g | 10,8 g | |
| Tłuszcze | 48,6 g | 72,9 g | |
| Tłuszcze nasycone | 29,7 g | 44,55 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
o matko nigdy więcej już nie zjem :o
odpowiedz
zawsze kupuje dla babci gdy ide w gosci, tak jakos mi sie utarlo
odpowiedz