Wapń 120mb, witamina B6 0.21mg, Witamina D 0.75ug
| Danone Actimel malinowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 100 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kcal | 74 kcal | |
| Węglowodany | 11,7 g | 11,7 g | |
| Cukry | 11,6 g | 11,6 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g | |
| Białko | 2,6 g | 2,6 g | |
| Tłuszcze | 1,5 g | 1,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 1 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies