Serek twarogowy termizowany z cebulką szalotką. Produkt spulchniony azotem. Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym do produkcji mleko krowie i kozie.
| Tartare - Cebulowe Pole dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 258 kcal | 387 kcal | |
| Węglowodany | 3,5 g | 5,25 g | |
| Cukry | 3 g | 4,5 g | |
| Sól | 0,8 g | 1,2 g | |
| Białko | 7 g | 10,5 g | |
| Tłuszcze | 24 g | 36 g | |
| Tłuszcze nasycone | 16 g | 24 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies