Niskosłodzony, pasteryzowany.
| Łowicz dżem z owoców leśnych dostarcza (100g): | na zdjęciu 380 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 141 kcal | 535,8 kcal | |
| Węglowodany | 34 g | 129,2 g | |
| Cukry | 34 g | 129,2 g | |
| Białko | 0,5 g | 1,9 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 1,9 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,38 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Truskawki, maliny, jeżyny, borówka w zmiennych proporcjach, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, substancją żelująca - pektyny, substancja zgęszczająca - guma guar, regulator kwasowości - kwas cytrynowy i cytrynian sodu.
IleKcal.pl Polityka plików cookies