| Kuskus - Błyskawiczna kasza z pszenicy durum dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 347 kcal | 1 041 kcal | |
| Błonnik | 4,5 g | 13,5 g | |
| Węglowodany | 67 g | 201 g | |
| Cukry | 4,8 g | 14,4 g | |
| Białko | 13 g | 39 g | |
| Tłuszcze | 2,3 g | 6,9 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,8 g | 2,4 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
semolina z pszenicy durum
IleKcal.pl Polityka plików cookies