Kasza Jaglana dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 350 kcal | 1 400 kcal | |
Węglowodany | 68 g | 272 g | |
Cukry | 0,9 g | 3,6 g | |
Sól | 0,01 g | 0,04 g | |
Białko | 11 g | 44 g | |
Tłuszcze | 3,1 g | 12,4 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,3 g | 1,2 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Produkt może zawierać gluten.
IleKcal.pl Polityka plików cookies