Sporządzono z 30g owoców na 100g produktu.
| Stovit - Dżem z czarnych porzeczek dostarcza (100g): | na zdjęciu 260 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 397,8 kcal | |
| Węglowodany | 36 g | 93,6 g | |
| Cukry | 32 g | 83,2 g | |
| Białko | 0,5 g | 1,3 g | |
| Tłuszcze | 0,1 g | 0,26 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Czarne porzeczki, C: cukier i/lub S: syrop glukozowo-fruktozowy (kod na wieczku), woda, substancja żelująca - pektyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma guar.
IleKcal.pl Polityka plików cookies