Śmietanka do kawy UHT 12% tłuszczu Mleczna Dolina dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 134 kcal | 670 kcal | |
Węglowodany | 3,8 g | 19 g | |
Cukry | 3,8 g | 19 g | |
Sól | 0,08 g | 0,4 g | |
Białko | 2,7 g | 13,5 g | |
Tłuszcze | 12 g | 60 g | |
Tłuszcze nasycone | 7,8 g | 39 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies