Surówka z białej kapusty z ogórkiem, marchewką, cebulą, koperkiem i olejem rzepakowym.
Vital Fresh - Surówka z ogórkiem i koperkiem dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 93 kcal | 279 kcal | |
Węglowodany | 9,2 g | 27,6 g | |
Cukry | 7,8 g | 23,4 g | |
Sól | 0,53 g | 1,59 g | |
Białko | 1,4 g | 4,2 g | |
Tłuszcze | 5,1 g | 15,3 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,4 g | 1,2 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Kapusta biała 77%, ogórek 6%, cukier, olej rzepakowy, marchew 2,3%, cebula 2%, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koper suszony 0,2%, pieprz czarny, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Produkt może zawierać jaja, seler i gorczycę.
IleKcal.pl Polityka plików cookies