Cząstki ziemniaczane ze skórką, wstępnie podsmażone. Produkt głęboko mrożony.
| Mr.Potato - Ziemniaczki dostarcza (100g): | na zdjęciu 750 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 108 kcal | 810 kcal | |
| Węglowodany | 18,7 g | 140,25 g | |
| Cukry | 0,5 g | 3,75 g | |
| Sól | 0,05 g | 0,375 g | |
| Białko | 2,4 g | 18 g | |
| Tłuszcze | 2,3 g | 17,25 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,4 g | 3 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Ziemniaki, olej słonecznikowy.
Produkt może zawierać seler i produkty pochodne.
IleKcal.pl Polityka plików cookies